|
Wir ham noch
lange nich' genug - TOUR
2026´
|
||||||||||||||
| 2026 | [Uhrzeit] = Einlaß, AK = Abendkasse, FG = Freigetränk, VVK= (Karten-) Vorverkauf | |||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| [Mo.] | 24.07. [35625] Vollnkirchen - Kirmes - Festplatz am Sportplatz (Hintergasse 11) - 21:15 [20:00] EINTRITT: 8 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 18.07. [60327] Frankfurt - AWO Sommerfest - Gutleutstraße - 13.30 [16:00] EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Sa.] | 11.07. [63454] Mittelbuchen - Dorfbrunnenfest - Alte Rathausstraße - 19:00 [16:00]30] EINTRITT FREII | |||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| [Sa.] | 29.06. [61231] Bad Nauheim - Sommerfest TCRW - (In den Kolonnaden 31) - 19:00 | |||||||||||||
| [Mo.] | 24.06. [63486] Roßdorf - 100 Jahre FFW - Festplatz Klosterwiese (Bleichstr.) - 17:30 [17:00] EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Sa.] | 15.06. [56130] Bad Ems [Rhein.-Pfalz] - Industrie - Betriebsfest - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [So.] | 09.06. [63533] Mainflingen - Pfingstfest - Vereinshaus am Main (Hauptstr./Kirchgasse) - 15:00 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Sa.] | 01.06. [61118] Bad Vilbel - Tag der offenen Tür - FFW Gerätehaus (Alte Frankfurter Str. 1) - 20:00 [19:00] EINTRITT: 7 EUR | |||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| [Di.] | 30.04. [60435] Frankfurt - Tanz in den Mai - Saalbau Ronneburg (Gelnhäuser Str. 2) - 21:00 [20:00] EINTRITT: 7,50 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 27.04. [69469] Weinheim [Baden-Württemb.] - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| 2018 | [Uhrzeit] = Einlaß, AK = Abendkasse, FG = Freigetränk, VVK= (Karten-) Vorverkauf | |||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| [Sa.] | 27.10. [61138] Niederdorfelden - Oktoberfest Kerb - BGH (Burgstrasse 5) - 21:00 [20:00] EINTRITT: 7 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 13.10. [63654] Büdingen - Oktoberfest - Firmenveranstaltung - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| [Fr.] | 21.09. [63477] Dörnigheim - Oktoberfest Party - Festzelt (Eichenheege
8A) - 19:00 [18:00]
EINTRITT: 8 EUR |
|||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| [Sa.] |
07.07. [61209] Bingenheim - Jubiläum KSV - Sportplatz
(Weidgasse) - 20:00 [19:00] EINTRITT: 6 EUR (AK: 8
EUR) |
|||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| [Sa.] | 23.06. [63683] Eckartsborn - Firenight 2.0 - Halle (Weiherstr. 7) - 21:30 [?] EINTRITT: ?EUR | |||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||
| [So.] | 20.05. [63533] Mainflingen - Pfingstfest - Festplatz (Lumdastr.) - 17:00 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Mi.] | 16.05. [81829] München [Bayern] - Messeparty Messe München - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [Fr.] | 04.05. [63755] Wasserlos [Bayern] - Jubiläum FFW - Hahnenkammhalle (Am Lotzenstein) - 20:30 [19:30] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| [Sa.] | 28.04. [69469] Weinheim [Baden-Württemb.] - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
|
2017
|
[Uhrzeit] = Einlaß, AK = Abendkasse, FG = Freigetränk, VVK= (Karten-) Vorverkauf | |||||||||||||
| August | ||||||||||||||
| [Sa.] | 26.08. [63584] Breitenborn - Kerb - DGH (Hauptstr. 6) - 20:30 [20:00] EINTRITT: 6 EUR | |||||||||||||
| [Fr.] | 25.08. [60439] Niederursel - Ü30 Schlagerparty - FFW Gerätehaus (Weißkirchener Weg 69) - 20:00 [19:00] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| [So.] | 20.08. [35614] Werdorf - Zeltkirmes - (Bahnhofstr.) - 15:00 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| [Fr.] | 28.07. [35625] Vollnkirchen - Zeltkirmes - Sportplatz (Hintergasse) - 21:30 [20:00] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 15.07. [57629] Dreifelden [Rheinl.-Pfalz] - Golfclub Westerwald - NICHT ÖFFENTLICH | |||||||||||||
| [So.] | 09.07. [63741] Aschaffenburg [Bayern] - Biergarten Schönbusch (Kleine Schönbuschallee 1) - 11:30 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| [Fr.] | 16.06. [35510] Hoch-Weisel - Hoyer / Kirmes - Festzelt (Hoyerplatz) - 21:00 [19:30] EINTRITT: ?EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 10.06. [35325] Atzenhain - Atzehaaner Wies'n -
Festplatz (Lumdastr.) - 20:30 [19:30] EINTRITT: 6 EUR (AK: 7 EUR) Tischreservierung + Karten: nathalieortwein@yahoo.de |
|||||||||||||
| [Mi.] | 07.06. [42334] Nettetal - Cisco Systems - Industrie - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [So.] | 04.06. [63533] Mainflingen - Pfingstfest - Festplatz (Lumdastr.) - 17:00 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| [So.] | 30.04. [65830] Kriftel - Rock in den Mai - FFW (Feuerwehrwache) - 20:30 [19:00] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| [So.] | 26.02. [60439] Heddernheim - Prunksitzung Käwwern - Turnhalle
(Habelstr. 11) - 20:00 EINTRITT: ? EUR "Der Nixnutz & Die Trude" |
|||||||||||||
| [Do.] | 23.02. [35327] Ulrichstein - Weiberfaschings-Wies'n - Stadthalle
(Marktstr. 28) - 19:33 [18:44] EINTRITT: 8 EUR Karten VVK: ab 11.2.17 ab 15:00 0151- 50000801 Ute |
|||||||||||||
| [Sa.] | 18.02. [56470] Bad Marienberg - Karneval Sitzung - Stadthalle
(Kirburger Str.) - 22:00 [18:30] EINTRITT: 11 EUR |
|||||||||||||
| [Sa.] | 11.02. [55758] Allenbach [Rheinl.-Pfalz] - Kölsche Karneval - HALBÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG | |||||||||||||
| [So.] | 05.02. [63477] Dörnigheim - Männersonntag - Ev.
Gemeindezentrum (Berliner Str. 58) - 11:11 [10:00] EINTRITT: ? EUR "Der Nixnutz & Die Trude" |
|||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||
| [Sa.] | 28.01. [60439] Heddernheim - Weibersitzung Käwwern - Turnhalle
(Habelstr. 11) - 19:11 EINTRITT: ? EUR "Der Nixnutz & Die Trude" |
|||||||||||||
| [Fr.] | 20.01. [63654] Büdingen - Kostümball Industrie - NICHT ÖFFENTLICH | |||||||||||||
| [Sa.] | 14.01. - 19.01. [A-5562] Obertauern [Österreich] - Österreich Tour - HALBÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG | |||||||||||||
|
2016
|
[Uhrzeit] = Einlaß, AK = Abendkasse, FG = Freigetränk, VVK= (Karten-) Vorverkauf | |||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||
| [Sa.] | 31.12. [69469] Weinheim [Baden-Württemb.] - Silvesterparty - HALBÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG | |||||||||||||
| [Fr.] | 30.12. [69469] Weinheim [Baden-Württemb.] - Pre Silvesterparty - HALBÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG | |||||||||||||
| [Sa.] | 03.12. [63607] Wächtersbach - Weihnachtsfeier Industrie - NICHT ÖFFENTLICH | |||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| [Di.] | 29.11. [61440] Oberursel - Veranstaltung der Stadt Bad Homburg - Englische Kirche - NICHT ÖFFENTLICH | |||||||||||||
| [Sa.] | 05.11. [63533] Zellhausen - Bayerischer Bierabend - BGH (Rheinstr. 3) - 20:00 [19:00] EINTRITT: 3 EUR | |||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| [Sa.] | 22.10. [61118] Bad Vilbel - BINDING Brauereifest - Infos folgen | |||||||||||||
| [Sa.] | 08.10. [55758] Allenbach [Rheinl.-Pfalz] - Oktoberfest - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [Fr.] | 07.10. [63512] Hainstadt - Schlager Rock Party - Sporthalle (Offenbacher Landstr. 56) - 21:00 [20:00] EINTRITT: 6 AK 8 EUR VVK-Stelle: Toto-Lotto Am Dalles, Hauptstr. 61 Hainstadt | |||||||||||||
| [So.] | 02.10. [63683] Selters - Feuerwehrfest - Feuerwehrhaus (Ferdinand-Monch-St. 1) - 21:00 [20:15] EINTRITT: 4 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 01.10. [61279] Hundstadt - Rocktoberfest - DGH (Weilerweg 1) - 20:30 [19:30] EINTRITT: 7 EUR | |||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| [Do.] | 22.09. [64291] Darmstadt - Basler Versicherungen AG - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [Sa.] | 10.09. [63526] Langendiebach - Oktoberfestparty - FFW (Reusserhofstr. 16) - 20:00 EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Fr.] | 09.09. [61239] Ober-Mörlen - 10 Jahre Gestüt Hasselheck - (Hasselheck 4) - 20:30 EINTRITT: ? EUR | |||||||||||||
| [Mo.] | 05.09. [61169] Dorheim - Kerb - Festplatz (Kuhweidweg) - 11:30 EINTRITT: ? EUR | |||||||||||||
| [So.] | 04.09. [60327] Frankfurt - Sommerfest AWO - Sommerhoffpark (Gutleutstr. 315) - 15:00 EINTRITT FREI "Die Nixnutze & Die Trude" | |||||||||||||
| [Sa.] | 03.09. [63584] Breitenborn - Kerb - DGH (Hauptstr. 6) - 20:30 EINTRITT: 8 EUR | |||||||||||||
| [Fr.] | 02.09. [65423] Lich - REWE - Firmenfeier - 20:00 GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| August | ||||||||||||||
| [So.] | 21.08. [35614] Werdorf - Zeltkirmes - (Bahnhofstr.) - 15:00 EINTRITT: ? EUR | |||||||||||||
| [So.] | 14.08. [60313] Frankfurt - Apfelweinfestival - (Hauptwache) - 13:00 EINTRITT FREI "Der Nixnutz & Die Trude" | |||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| [Fr.] | 29.07. [35625] Vollnkirchen - Zeltkirmes - Sportplatz (Hintergasse) - 21:00 [20:00] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 16.07. [55758] Allenbach [Rheinl.-Pfalz] - Schlagerparty - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| [Sa.] | 09.07. [65936] FFM Sossenheim - Michaelstrassenfest - (Michaelstr.) - 19:30 [18:30] EINTRITT FREI | |||||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| [Sa.] | 25.06. [61350] Kirdorf - Kerb - Kerbehof (Hauptstraße 35) - 20:00 [??:00] EINTRITT FREI | |||||||||||||
| [Sa.] | 04.06. [61267] Neu-Anspach - 111 Jahre SG Hausen - DGH (Hauptstraße 69) - 21:00 [20:15] EINTRITT: 6 EUR | |||||||||||||
| [Mi.] | 01.06. [81829] München [Bayern] - Messeparty Messe München - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| April | ||||||||||||||
| [Sa.] | 30.04. [65830] Kriftel - Rock in den Mai - FFW (Feuerwehrwache) - 20:00 [19:00] EINTRITT: 5 EUR | |||||||||||||
| [Sa.] | 23.04. [69469] Weinheim [Baden-Württemb.] - GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT | |||||||||||||
| März | ||||||||||||||
| [Sa.] | 19.03.
[61169] Friedberg -
Schlagerparty - No Limit (Alte Bahnhofstr. 15) - 21:00 [20:00] EINTRITT: 6 EUR KARTEN-VVK: 0176 - 83252600 ab 1.3.16 |
|||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||
| [Do.] | 04.02. [61267] Neu-Anspach - Weibärfasching "Lustig, Sexy, Weiblich" - BGH (Gustav Heinemann Str. 3) - 19:31 EINTRITT: ? EUR KARTENVERKAUF am 9.1.16 14:00h im BGH Neu-Anspach (Abendkasse ? EUR falls verfügbar) | |||||||||||||
| Januar | ||||||||||||||
| [Sa.] | 09.01. [35321] Ruppertsburg - Nachumzugsparty Faschingslichterumzug - DGH (Bogenstr.) - 19:30 EINTRITT: ? EUR | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||